№ | Направление | Время отправления с начального пункта | Время прибытия на конечный пункт | Время отправления с конечного пункта | Время прибытия |
30 | Волосово - Терпилицы - Волосово (Кольцевой) | 7:30 | 9:00 | ||
32 | Волосово - Горки | 7:50, 14:00, 17:40(Б) | 8:09, 14:25, 18:00(Б) | 8:10, 14:30, 18:05(Б) | 8:30, 14:55, 18:30 (Б) |
32Б | Волосово - Волгово | 6:30, 10:30 | 6:55, 10:50 | 7:00, 10:50 | 7:30, 11:10 |
32А | Волосово - Торосово | 12:00, 19:40 | 12:15, 13:35, 19:55 | 12:20, 20:00 | 12:35, 13:55, 20:15 |
33 |
Волосово - Кирово 1 (Через Бегуницы) |
7:00, 16:00 | 7:40, 16:40 | 7:50, 16:50 | 8:30, 17:30 |
33А | Волосово - Бегуницы | 6:25(Б), 8:10, 10:20, 12:10, 14:30, 17:25, 19:30 Через Худанки | 6:55(Б), 8:48, 10:58, 12:48, 15:08, 18:03 | 7:00(Б), 9:00, 11:05, 12:55, 15:15, 18:10, 20:00 | 7:38(Б), 9:38, 11:43, 13:33, 15:53, 18:45 |
34А | Волосово - Извара | 6:10, 7:00, 8:10, 9:10, 16:10, 19:50 | 6:25, 7:20, 8:25, 9:25, 16:25, 20:05 | 6:30, 7:20, 8:30, 9:30, 16:30, 20:10 | 6:45, 7:50, 8:45, 9:45, 16:45, 20:25 |
34 | Волосово - Реполка | 7:10, 10:20, 12:10, 13:10, 15:10, 17:10, 18:30 | 7:50, 11:00, 12:50, 13:50, 15:50, 17:50, 19:00 | 7:50, 11:00, 12:55, 13:55, 15:55, 17:55, 19:05 | 8:30, 11:35, 13:35, 14:35, 16:35, 18:35, 19:35 |
36 | Волосово - Сельцо | 6:05(Б), 7:20, 9:10, 11:35, 14:40, 15:50, 17:40 | 6:43(Б), 8:03, 9:48, 12:13, 15:18, 16:28, 18:18 | 6:45(Б), 8:05, 9:55, 12:20, 15:25, 16:35, 18:25 | 7:23(Б), 8:43, 10:33, 12:58, 16:03, 17:13, 19:03 |
37 | Волосово - Загорицы | 6:35б, 14:40(Б) | 7:35б, 15:40(Б) | 7:45б, 15:50(Б) | 8:45б, 16:50 (Б) |
37А | Волосово - Ущевицы | 13:10 | 14:00 | 14:10 | 15:10 |
38 | Волосово - Сумино | 7:25(Б), 7:45, 8:40, 10:20, 11:55, 13:40, 15:00, 16:40, 17:30, 18:35 | 7:35(Б), 7:55, 8:50, 10:30, 12:05, 13:50, 15:10, 16:50, 17:40, 18:45 | 7:36(Б), 7:56, 8:52, 10:31, 12:06, 13:51, 15:11, 16:51, 17:41, 18:46 | 7:46(Б), 8:06, 9:01, 10:41, 12:16, 14:01, 15:21, 17:01, 17:51, 18:56 |
39 | Волосово - Глумицы | 7:15, 12:50, 17:10 | 7:50, 13:25, 17:45 | 7:55, 13:30, 17:50 | 8:30, 14:05, 18:25 |
39А | Волосово - Калитино | 8:30, 9:50, 11:50, 13:40 (кр.ВС пр.), 14:30, 16:10, 19:10, 20:40 | 9:00, 10:20, 12:20, 14:10 (кр.ВС пр.), 15:00, 16:40, 19:40, 21:10 | 6:50, 9:05, 10:25, 11:35, 12:25, 15:05, 16:45, 19:45 | 7:20, 9:35, 10:55, 12:05, 12:55, 15:35, 17:15, 20:15 |
41 | Волосово - Беседа (через Красный луч) | 5:55 (кр. ВС пр.), 10:20, 14:05 (кр. ВС пр.) | 7:15 (кр. ВС пр.), 11:30, 15:35 (кр. ВС пр.) | 7:20 (кр. ВС пр.), 11:45, 15:45 (кр. ВС пр.) | 8:40 (кр. ВС пр.), 13:00, 17:10 (кр. ВС пр.) |
42 | Волосово - Вруда - Волосово (круговой) | 16:00 | 17:10 | ||
44А | Волосово - Б.Вруда | 6:30, 9:00, 11:00, 11:50, 17:20, 18:30, 20:00 | 6:55, 9:25, 11:25, 12:15, 17:35, 18:45, 20:25 | 7:00, 9:30, 11:30, 12:20, 17:40, 19:00, 20:30 | 7:25, 10:05, 11:55, 12:45, 18:05, 19:15, 20:50 |
45 | Волосово - Княжево | 10:20(пт), 15:00(пт) | 10:55(пт), 15:35(пт) | 11:00(пт), 15:40(пт) | 11:35(пт), 16:15(пт) |
46 | Волосово - Калитино (через Лисино) | 6:25, 11:05 | 6:45, 11:28 | 14:15(кр. ВС пр.), 21:10 | 14:38(кр. ВС пр.), 21:33 |
48 | Волосово - Б.Сабск | 15:00 кр.вт,чт | 16:35 кр.вт,чт | 7:00 кр.вт,чт | 8:30 кр.вт,чт |
48А | Волосово - Б.Сабск (через лемовжу) | 15:00 вт, чт | 17:05 вт, чт | 6:30 вт, чт | 8:30 вт, чт |
524В Волосовский автопарк |
Волосово - Гатчина (Варшавский вокзал) | 6:20, 7:30, 10:50, 15:05, 18:50 | 7:30, 8:40, 12:00, 16:15, 20:00 | 8:05, 9:15, 12:30, 16:50, 20:30 | 9:15, 10:25, 13:40, 18:00, 21:40 |
524Г Гатчинский автопарк |
Волосово - Гатчина (Варшавский вокзал) | 8:50, 12:00, 13:00, 17:20, 21:10 | 7:30, 10:25, 11:35, 16:10, 19:50 | ||
655 | Волосово - Санкт-Петербург (через Жабино) | 5:20, 6:20, 6:50, 7:25, 7:50, 8:20, 8:40, 10:00, 10:40, 11:00, 11:50, 12:20, 14:00, 15:00, 16:00, 16:40, 17:10, 18:00, 19:00, 20:00 | 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:30, 12:30, 13:00, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:00, 19:30, 20:30, 21:30, 22:00 | ||
737 | Волосово - Кингисепп | 7:00, 12:30, 17:10 | 8:20, 13:50, 18:30 | 9:00, 14:20, 19:00 | 10:20, 15:50, 20:20 |